SLUITINGS- EN VERWACHTE AANKOMSTDAGEN

LANDAruba
HAVENOranjestad
AfvaartOm de ene week
Transitca. 21 dagen
ClosingDi. 17:00
SLUITINGAANKOMST
16 Jan 202413 Feb 2024
30 Jan 202427 Feb 2024
13 Feb 202412 Mar 2024
27 Feb 202426 Mar 2024
12 Mar 20249 Apr 2024
26 Mar 202423 Apr 2024
9 Apr 20247 May 2024
23 Apr 202421 May 2024
7 May 20244 Jun 2024
21 May 202418 Jun 2024
4 Jun 20242 Jul 2024
18 Jun 202416 Jul 2024
2 Jul 202430 Jul 2024
16 Jul 202413 Aug 2024
30 Jul 202427 Aug 2024
13 Aug 202410 Sep 2024
27 Aug 202424 Sep 2024
10 Sep 20248 Oct 2024
24 Sep 202422 Oct 2024
8 Oct 20245 Nov 2024
22 Oct 202419 Nov 2024
5 Nov 20243 Dec 2024
19 Nov 202417 Dec 2024
3 Dec 202431 Dec 2024
17 Dec 202414 Jan 2025
Afhandelaar:
Atlas Cargo
Balashi 62 C
Oranjestad
Aruba
T: 297-5851155/ E: [email protected]
LANDBonaire
HAVENKralendijk
AfvaartOm de ene week
Transitca. 21 dagen
ClosingDi. 17:00
SLUITINGAANKOMST
16 Jan 202418 Feb 2024
30 Jan 20243 Mar 2024
13 Feb 202417 Mar 2024
27 Feb 202431 Mar 2024
12 Mar 202414 Apr 2024
26 Mar 202428 Apr 2024
9 Apr 202412 May 2024
23 Apr 202426 May 2024
7 May 20249 Jun 2024
21 May 202423 Jun 2024
4 Jun 20247 Jul 2024
18 Jun 202421 Jul 2024
2 Jul 20244 Aug 2024
16 Jul 202418 Aug 2024
30 Jul 20241 Sep 2024
13 Aug 202415 Sep 2024
27 Aug 202429 Sep 2024
10 Sep 202413 Oct 2024
24 Sep 202427 Oct 2024
8 Oct 202410 Nov 2024
22 Oct 202424 Nov 2024
5 Nov 20248 Dec 2024
19 Nov 202422 Dec 2024
3 Dec 20245 Jan 2025
17 Dec 202419 Jan 2025
Afhandelaar:
AGS Meyer
Kaya Nikiboko Noord 33
Kralendijk
Bonaire
T: 599 701 8828/ E: [email protected]
LANDCuracao
HAVENWillemstad
AfvaartOm de ene week
Transitca. 21 dagen
ClosingDi. 17:00
SLUITINGAANKOMST
13 Jan 202410 Feb 2024
27 Jan 202424 Feb 2024
10 Feb 20249 Mar 2024
24 Feb 202423 Mar 2024
9 Mar 20246 Apr 2024
23 Mar 202420 Apr 2024
6 Apr 20244 May 2024
20 Apr 202418 May 2024
4 May 20241 Jun 2024
18 May 202415 Jun 2024
1 Jun 202429 Jun 2024
15 Jun 202413 Jul 2024
29 Jun 202427 Jul 2024
13 Jul 202410 Aug 2024
27 Jul 202424 Aug 2024
10 Aug 20247 Sep 2024
24 Aug 202421 Sep 2024
7 Sep 20245 Oct 2024
21 Sep 202419 Oct 2024
5 Oct 20242 Nov 2024
19 Oct 202416 Nov 2024
2 Nov 202430 Nov 2024
16 Nov 202414 Dec 2024
30 Nov 202428 Dec 2024
14 Dec 202411 Jan 2025
Afhandelaar:
Int. Cargo Serv.
Kaminda Nikel Z/N
Korporaal
Curacao
T: 07248484/ 07248485
LANDSint Maarten
HAVENPhillipsburg
AfvaartOm de ene week
Transitca. 21 dagen
ClosingZat. 17:00
SLUITINGAANKOMST
16 Jan 202413 Feb 2024
30 Jan 202427 Feb 2024
13 Feb 202412 Mar 2024
27 Feb 202426 Mar 2024
12 Mar 20249 Apr 2024
26 Mar 202423 Apr 2024
9 Apr 20247 May 2024
23 Apr 202421 May 2024
7 May 20244 Jun 2024
21 May 202418 Jun 2024
4 Jun 20242 Jul 2024
18 Jun 202416 Jul 2024
2 Jul 202430 Jul 2024
16 Jul 202413 Aug 2024
30 Jul 202427 Aug 2024
13 Aug 202410 Sep 2024
27 Aug 202424 Sep 2024
10 Sep 20248 Oct 2024
24 Sep 202422 Oct 2024
8 Oct 20245 Nov 2024
22 Oct 202419 Nov 2024
5 Nov 20243 Dec 2024
19 Nov 202417 Dec 2024
3 Dec 202431 Dec 2024
17 Dec 202414 Jan 2025
Afhandelaar:
Caribtrans N.V.
Ground Dove Road 8
Pointe Blanche
Sint Maarten
T: 17215430013/ E: [email protected]
LANDSURINAME
HAVENParamaribo
AfvaartOm de ene week
Transitca. 14 dagen
ClosingZat. 17:00
SLUITINGAANKOMST
13 Jan 20242 Feb 2024
27 Jan 202416 Feb 2024
10 Feb 20241 Mar 2024
24 Feb 202415 Mar 2024
9 Mar 202429 Mar 2024
23 Mar 202412 Apr 2024
6 Apr 202426 Apr 2024
20 Apr 202410 May 2024
4 May 202424 May 2024
18 May 20247 Jun 2024
1 Jun 202421 Jun 2024
15 Jun 20245 Jul 2024
29 Jun 202419 Jul 2024
13 Jul 20242 Aug 2024
27 Jul 202416 Aug 2024
10 Aug 202430 Aug 2024
24 Aug 202413 Sep 2024
7 Sep 202427 Sep 2024
21 Sep 202411 Oct 2024
5 Oct 202425 Oct 2024
19 Oct 20248 Nov 2024
2 Nov 202422 Nov 2024
16 Nov 20246 Dec 2024
30 Nov 202420 Dec 2024
14 Dec 20243 Jan 2025
Afhandelaar:
SeAir Fright Services
Verlengde Keizerstraat 13
Paramaribo
Suriname
T: 520567

Het Afvaartschema is altijd onder voorbehoud van wijzigingen van de afvaartdagen,
vertragingen, (douanecontrole NL), omvaren vanwege storm!!